|
Подробная информация о продукте:
|
|
| Место происхождения: | Guangdong, China (Mainland) |
|---|---|
| Фирменное наименование: | XYHY |
| Сертификация: | ISO9001:2000 |
| Номер модели: | LJ |
|
Оплата и доставка Условия:
|
|
| Количество мин заказа: | Оборотный |
| Цена: | negotiable |
| Упаковывая детали: | В деревянной коробке |
| Время доставки: | В течение 2 месяцев |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 10 000 Шт/штук в месяц |
|
Подробная информация |
|||
| Номер модели: | LJ | Материал: | сталь горячего погружения гальванизированная |
|---|---|---|---|
| Тип: | Плоская плита | Стабильность: | Высокий |
| Antivibration: | Высокий | Деятельность: | Удобный |
| Стойкость: | Длиной | Использование: | Надземная передающая линия |
| Выделить: | Надземная линия оборудование,Штуцер электричества |
||
Характер продукции
Тип ЛДЖ плиты хомута горячего погружения гальванизированный стальной для строк изолятора
Быстрые детали
| Место происхождения: | Гуандун, Китай (материк) |
| Номер модели: | ЛДЖ |
| Тип: | Плоская плита |
| Материал: | Сталь горячего погружения гальванизированная |
| Использование: | Надземная передающая линия |
| Стабильность: | Высокий |
| Антивибратион: | Высокий |
| Стойкость: | Длиной |
| Деятельность: | Удобный |
Упаковка & доставка
Упаковывая детали: В деревянной коробке
Срок поставки: Не позднее 2 месяца
Описание
Штуцер связи для того чтобы соединить изолятор и штуцеры на ультра передающей линии напряжения тока.
Тип плита ЛДЖ хомута соответствующий для собирать подвесной изолятор к строке, и он также использован для соединения изолятора одной или нескольких строк и после этого приостанавливать на руке поляка окуня так же, как соединяться струбцины зажима для подвешивания и мертвого конца & провода и окуня пребывания связи между.
Технические параметры
| Каталог нет. | Размеры (мм) |
Расклассифицированная нагрузка отказа (кН) |
Вес (кг) | ||||
| б | х | д1 | д2 | Л | |||
| ЛДЖ-1040 | 16 | 70 | 18 | 20 | 400 | 100 | 6,5 |
| ЛДЖ-1240 | 16 | 70 | 18 | 24 | 400 | 120 | 6,5 |
| ЛДЖ-1250 | 16 | 70 | 18 | 24 | 500 | 120 | 7,8 |
| ЛДЖ-1650 | 18 | 100 | 20 | 26 | 500 | 160 | 11,6 |
| ЛДЖ-1640 | 18 | 100 | 20 | 26 | 400 | 160 | 9,5 |
![]()
Впишите ваше сообщение